注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | 出荷 | 重量 | |
ALU | ALUプラス | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 6mm (エンドカット無し) | |||||||
ZYA 0616/6 | - | 221044 | 6 | 6 x 16 | 55 | 1 | 23 |
ZYA 1225/6 | - | 533314 | 6 | 12 x 25 | 65 | 1 | 60 |
シャンク径 6mm (エンドカット無し) | |||||||
ZYA 1225/8 | - | 221051 | 8 | 12 x 25 | 65 | 1 | 67 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | 出荷 | 重量 | |
ALU | ALUプラス | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 3mm (エンドカット有り) | |||||||
ZYAS 0313/3 | 803653 | - | 3 | 3 x 13 | 43 | 1 | 5 |
ZYAS 0613/3 | 803660 | - | 3 | 6 x 13 | 43 | 1 | 7 |
シャンク径 6mm (エンドカット有り) | |||||||
ZYAS 0616/6 | 246986 | - | 6 | 6 x 16 | 55 | 1 | 23 |
ZYAS 1020/6 | 533321 | - | 6 | 10 x 20 | 60 | 1 | 32 |
ZYAS 1225/6 | 533345 | - | 6 | 12 x 25 | 65 | 1 | 60 |
ZYAS 1625/6 | 803974 | - | 6 | 16 x 25 | 65 | 1 | 93 |
シャンク径 8mm (エンドカット有り) | |||||||
ZYAS 1225/8 | 246979 | - | 8 | 12 x 25 | 65 | 1 | 67 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | 出荷 | 重量 | |
ALU | ALUプラス | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 3mm | |||||||
KUD 0302/3 | 803714 | - | 3 | 3 x 2 | 32 | 1 | 4 |
KUD 0605/3 | 803721 | - | 3 | 6 x 5 | 35 | 1 | 4 |
シャンク径 6mm | |||||||
KUD 0605/6 | 869123 | - | 6 | 6 x 5 | 45 | 1 | 18 |
KUD 0807/6 | 869130 | 221082 | 6 | 8 x 7 | 47 | 1 | 14 |
KUD 1210/6 | 533147 | 533154 | 6 | 12 x 10 | 50 | 1 | 25 |
KUD 1614/6 | 803998 | - | 6 | 16 x 14 | 54 | 1 | 46 |
シャンク径 8mm | |||||||
KUD 1210/8 | 247044 | - | 8 | 12 x 10 | 50 | 1 | 32 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | 出荷 | 重量 | |
ALU | ALUプラス | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 3mm | |||||||
WRC 0313/3 | 803691 | - | 3 | 3 x 13 | 43 | 1 | 5 |
WRC 0613/3 | 803707 | - | 3 | 6 x 13 | 43 | 1 | 7 |
シャンク径 6mm | |||||||
WRC 0616/6 | 247006 | 221068 | 6 | 6 x 16 | 55 | 1 | 22 |
WRC 1225/6 | 533260 | 533284 | 6 | 12 x 25 | 65 | 1 | 57 |
WRC 1625/6 | 803981 | - | 6 | 16 x 25 | 65 | 1 | 89 |
シャンク径 8mm | |||||||
WRC 1225/8 | 247013 | - | 8 | 12 x 25 | 65 | 1 | 64 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | r | 出荷 | 重量 |
ALU | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | l1 | [個] | |||
シャンク径 3mm | |||||||
RBF 0313/3 | 803677 | 3 | 3 x 13 | 43 | 0,75 | 1 | 5 |
RBF 0613/3 | 803684 | 3 | 6 x 13 | 43 | 1,5 | 1 | 6 |
シャンク径 6mm | |||||||
RBF 0618/6 | 328071 | 6 | 6 x 18 | 55 | 1,5 | 1 | 21 |
RBF 1225/6 | 533208 | 6 | 12 x 25 | 65 | 2,5 | 1 | 47 |
RBF 1630/6 | 804001 | 6 | 16 x 30 | 70 | 3,6 | 1 | 82 |
シャンク径 8mm | |||||||
RBF 1225/8 | 247020 | 8 | 12 x 25 | 65 | 2,5 | 1 | 54 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | 角度α | r | 出荷 | 重量 | |
ALU | ALUプラス | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | ||
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||||
シャンク径 6mm | |||||||||
KEL 1020/6 | - | 221105 | 6 | 10 x 20 | 60 | 14° | 2,9 | 1 | 23 |
KEL 1230/6 | 533109 | 533116 | 6 | 12 x 30 | 70 | 14° | 2,6 | 1 | 54 |
KEL 1630/6 | 804018 | - | 6 | 16 x 30 | 70 | 14° | 4,8 | 1 | 80 |
シャンク径 8mm | |||||||||
KEL 1230/8 | 247037 | - | 8 | 12 x 30 | 70 | 14° | 2,6 | 1 | 61 |
KEL 1630/8 | - | 221129 | 8 | 16 x 30 | 70 | 14° | 4,8 | 1 | 80 |