注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 |
推奨 回転数 |
出荷 | 重量 |
INOX | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | l1 | [個] | |||
シャンク径 3mm | |||||||
ZYA 0313/3 | 930380 | 3 | 3 x 13 | 43 | 48,000 - 64,000 | 1 | 5 |
ZYA 0613/3 | 930403 | 3 | 6 x 13 | 43 | 24,000 - 32,000 | 1 | 7 |
シャンク径 6mm | |||||||
ZYA 0616/6 | 900499 | 6 | 6 x 16 | 55 | 24,000 - 32,000 | 1 | 23 |
ZYA 1225/6 | 900505 | 6 | 12 x 25 | 65 | 12,000 - 16,000 | 1 | 61 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 |
推奨 回転数 |
出荷 | 重量 |
INOX | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | l1 | [個] | |||
シャンク径 3mm | |||||||
KUD 0302/3 | 930434 | 3 | 3 x 2 | 33 | 48,000 - 64,000 | 1 | 4 |
KUD 0605/3 | 930441 | 3 | 6 x 5 | 35 | 24,000 - 32,000 | 1 | 4 |
シャンク径 6mm | |||||||
KUD 0605/6 | 900536 | 6 | 6 x 5 | 45 | 24,000 - 32,000 | 1 | 18 |
KUD 1210/6 | 900543 | 6 | 12 x 10 | 51 | 12,000 - 16,000 | 1 | 25 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 |
推奨 回転数 |
出荷 | 重量 |
INOX | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | l1 | [個] | |||
シャンク径 3mm | |||||||
WRC 0313/3 | 930410 | 3 | 3 x 13 | 43 | 48,000 - 64,000 | 1 | 5 |
WRC 0613/3 | 930427 | 3 | 6 x 13 | 43 | 24,000 - 32,000 | 1 | 5 |
シャンク径 6mm | |||||||
WRC 0616/6 | 900512 | 6 | 6 x 16 | 55 | 24,000 - 32,000 | 1 | 22 |
WRC 1225/6 | 900529 | 6 | 12 x 25 | 65 | 12,000 - 16,000 | 1 | 57 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | r |
推奨 回転数 |
出荷 | 重量 |
INOX | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | ||||
シャンク径 6mm | ||||||||
B 1230/6 | 930502 | 6 | 12 x 30 | 70 | 2,1 | 12,000 - 16,000 | 1 | 52 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 |
推奨 回転数 |
出荷 | 重量 |
INOX | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 6mm | |||||||
SPG 0618/6 INOX | 936948 | 6 | 6 x 18 | 55 | 24,000 - 32,000 | 1 | 19 |
SPG 1225/6 INOX | 936894 | 6 | 12 x 25 | 65 | 12,000 - 16,000 | 1 | 42 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | r |
推奨 回転数 |
出荷 | 重量 |
INOX | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | l1 | [個] | ||||
シャンク径 3mm | ||||||||
RBF 0313/3 | 930472 | 3 | 3 x 13 | 43 | 0,75 | 48,000 - 64,000 | 1 | 5 |
RBF 0613/3 | 930489 | 3 | 6 x 13 | 43 | 1,5 | 24,000 - 32,000 | 1 | 6 |
シャンク径 6mm | ||||||||
RBF 0618/6 | 900550 | 6 | 6 x 18 | 55 | 1,5 | 24,000 - 32,000 | 1 | 21 |
RBF 1225/6 | 900567 | 6 | 12 x 25 | 65 | 2,5 | 12,000 - 16,000 | 1 | 47 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | 角度α | r |
推奨 回転数 |
出荷 | 重量 |
INOX | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | ||
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||||
シャンク径 6mm | |||||||||
KEL 1230/6 | 930496 | 6 | 12 x 30 | 70 | 14° | 2,6 | 12,000 - 16,000 | 1 | 61 |
注文番号 | カット | シャンク径 |
ヘッド直径 x 長さ |
全長 | r |
推奨 回転数 |
出荷 | 重量 |
INOX | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [rpm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | ||||
シャンク径 6mm | ||||||||
TRE 1220/6 | 930519 | 6 | 12 x 20 | 60 | 5,0 | 12,000 - 16,000 | 1 | 43 |