品名 |
カットマイクロ 型番 |
シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 |
[mm] | [mm] | [mm] | ||
(d2) | (d1 x l2) | (l1) | ||
シャンク径 3mm エンドカット無し | ||||
ZYA 0210/3 | 895511 | 3 | 2 x 10 | 40 |
ZYA 0313/3 | 895535 | 3 | 3 x 13 | 43 |
ZYA 0413/3 | 895542 | 3 | 4 x 13 | 43 |
シャンク径 6mm エンドカット無し | ||||
ZYA 0616/6 | 895559 | 6 | 6 x 16 | 55 |
ZYA 0820/6 | 895573 | 6 | 8 x 20 | 60 |
ZYA 1020/6 | 895603 | 6 | 10 x 20 | 60 |
品名 |
カットマイクロ 品番 |
シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 |
[mm] | [mm] | [mm] | ||
(d2) | (d1 x l2) | (l1) | ||
シャンク径 3mm | ||||
KUD 021,5/3 | 895399 | 3 | 2 x 1,5 | 32,5 |
KUD 0302/3 | 895405 | 3 | 3 x 2 | 33 |
KUD 0403/3 | 895412 | 3 | 4 x 3 | 34 |
シャンク径 6mm | ||||
KUD 0605/6 | 895436 | 6 | 6 x 5 | 35 |
KUD 0807/6 | 895474 | 6 | 8 x 7 | 47 |
KUD 1009/6 | 895481 | 6 | 10 x 9 | 49 |
品名 |
カットマイクロ 型番 |
シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 |
[mm] | [mm] | [mm] | ||
(d2) | (d1 x l2) | (l1) | ||
シャンク径 3mm | ||||
WRC 0313/3 | 869000 | 3 | 3 x 13 | 43 |
シャンク径 6mm | ||||
WRC 0616/6 | 869017 | 6 | 6 x 16 | 55 |
WRC 0820/6 | 869024 | 6 | 8 x 20 | 60 |
WRC 1020/6 | 869031 | 6 | 10 x 20 | 60 |