注文番号 | カット | シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 | 出荷 | 重量 |
3R | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | ||
シャンク径 6mm | ||||||
ZYAS 0820/6 | 769997 | 6 | 8 x 20 | 60 | 1 | 25 |
ZYAS 1020/6 | 770023 | 6 | 10 x 20 | 60 | 1 | 33 |
シャンク径 8mm | ||||||
ZYAS 1225/8 | 770054 | 8 | 12 x 25 | 65 | 1 | 56 |
注文番号 | カット | シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 | r | 出荷 | 重量 |
3R | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 6mm | |||||||
B 0820/6 | 770061 | 6 | 8 x 20 | 60 | 1.5 | 1 | 22 |
B 1230/6 | 770085 | 6 | 12 x 30 | 70 | 2.1 | 1 | 48 |
シャンク径 8mm | |||||||
B 1230/8 | 770092 | 8 | 12 x 30 | 70 | 2.1 | 1 | 50 |
注文番号 | カット | シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 | 出荷 | 重量 |
3R | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | ||
シャンク径 6mm | ||||||
KUD 1210/6 | 770160 | 6 | 12 x 10 | 51 | 1 | 30 |
シャンク径 8mm | ||||||
KUD 1210/8 | 770177 | 8 | 12 x 10 | 51 | 1 | 35 |
KUD 1614/8 | 770184 | 8 | 16 x 14 | 54 | 1 | 53 |
注文番号 | カット | シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 | 出荷 | 重量 | |
3R | 3RS | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 6mm | |||||||
WRC 0820/6 | 770108 | - | 6 | 8 x 20 | 60 | 1 | 25 |
WRC 1020/6 | 770115 | - | 6 | 10 x 20 | 60 | 1 | 32 |
WRC 1225/6 | 770122 | 770139 | 6 | 12 x 25 | 65 | 1 | 52 |
シャンク径 8mm | |||||||
WRC 1225/8 | 769881 | 770153 | 8 | 12 x 25 | 65 | 1 | 59 |
注文番号 | カット | シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 | 出荷 | 重量 | |
3R | 3RS | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | |||
シャンク径 6mm | |||||||
SPG 1020/6 | 770252 | 770269 | 6 | 10 x 20 | 60 | 1 | 25 |
SPG 1225/6 | 770276 | - | 6 | 12 x 25 | 65 | 1 | 40 |
シャンク径 8mm | |||||||
SPG 1225/8 | 770283 | - | 8 | 12 x 25 | 65 | 1 | 47 |
SPG 1625/8 | 770290 | 770306 | 6 | 16 x 25 | 65 | 1 | 64 |
注文番号 | カット | シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 | r |
出荷 単位 |
重量 | |
3R | 3RS | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | [個] | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | |||||
シャンク径 6mm | ||||||||
TRE 0820/6 | 770191 | - | 6 | 8 x 20 | 60 | 1.2 | 1 | 21 |
TRE 1020/6 | 770207 | - | 6 | 10 x 20 | 60 | 2.5 | 1 | 28 |
TRE 1225/6 | 770214 | 770238 | 6 | 12 x 25 | 65 | 2.5 | 1 | 43 |
シャンク径 8mm | ||||||||
TRE 1225/8 | 770221 | 770245 | 8 | 12 x 25 | 65 | 2.5 | 1 | 49 |
注文番号 | カット | シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 | 角度α | r | 出荷 | 重量 |
3R | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | ||
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | ||||
シャンク径 6mm | ||||||||
KEL 1225/6 | 770320 | 6 | 12 x 25 | 65 | 14° | 3,3 | 1 | 39 |
シャンク径 8mm | ||||||||
KEL 1225/8 | 770337 | 8 | 12 x 25 | 65 | 14° | 3,3 | 1 | 47 |
注文番号 | カット | シャンク径 | ヘッド直径 x 長さ | 全長 | r | 出荷 | 重量 | |
3R | 3RS | [mm] | [mm] | [mm] | [mm] | 単位 | [g] | |
EAN 4007220 | (d2) | (d1 x l2) | (l1) | [個] | ||||
シャンク径 6mm | ||||||||
TRE 1016/6 | 770344 | 770382 | 6 | 10 x 16 | 56 | 4,0 | 1 | 27 |
TRE 1220/6 | 770351 | - | 6 | 12 x 20 | 60 | 5,0 | 1 | 41 |
シャンク径 8mm | ||||||||
TRE 1220/8 | 770368 | - | 8 | 12 x 20 | 60 | 5,0 | 1 | 48 |