KE テーパー形

安全にお使い頂くために:

下記の表に記載されている回転数は、フリーシャンク長が10 mmにおける最高回転数です 

 

注文番号の例:

EAN 4007220102671

KE 2032 6 ADW 30 M 5 V

 

注文番号について:  

30 = 粒度

注文番号には、ご希望の粒度を加えてご注文下さい


注文番号 粒度 シャンク径
x シャンク長
[mm]
直径 x 幅
[mm]
最高
回転数
[rpm]
出荷
単位
[個]
総重量
[g]
24 30 46 60 80
EAN 4007220
Shank ø 6 mm
KE 1025 6 ADW … M 5 V - - 102763 - 102770 6 x 40 10 x 25 95,400 10 130
KE 1645 6 ADW … M 5 V - - 102862 - 660300 6 x 40 16 x 45 52,000 10 250
KE 2032 6 ADW … M 5 V - 102671 - 660294 - 6 x 40 20 x 32 47,700 10 230
KE 2040 6 ADW … M 5 V - 102961 - 660348 - 6 x 40 20 x 40 47,700 10 325
KE 2525 6 ADW … M 5 V - 102534 - - - 6 x 40 25 x 25 38,100 10 278
KE 2545 6 ADW … M 5 V - 534687 - 660317 - 6 x 40 25 x 45 34,000 10 465
KE 2570 6 ADW … M 5 V - 103043 - - - 6 x 40 25 x 70 20,400 10 730
KE 3232 6 ADW … M 5 V 660287 - 102596 - - 6 x 40 32 x 32 29,800 5 270
Shank ø 8 mm
KE 3250 8 ADW … M 5 V 660355 - - - - 8 x 40 32 x 50 29,800 5 390